طاولة

الجدول فئات السياق

شركة اتصال دولة
تقصير افتراضي def@somemail.com
نجاح إرنست التجارة ألمانيا
خطر المتاجر النمسا
معلومات هاندل كندا
تحذير الحكام bo@example.com
نشيط أكتيفيجن act@example.com

جدول مكثف

شركة اتصال دولة
ألفريد إرنست التجارة ألمانيا
تداول الجزيرة المتاجر النمسا
يوليو هاندل كندا

الجدول الأساسي

شركة اتصال دولة
ألفريد إرنست التجارة ألمانيا
تداول الجزيرة المتاجر النمسا
يوليو هاندل كندا

صفوف مخططة

شركة اتصال دولة
ألفريد إرنست التجارة ألمانيا
تداول الجزيرة المتاجر النمسا
يوليو هاندل كندا

الجدول يحد

شركة اتصال دولة
ألفريد إرنست التجارة ألمانيا
تداول الجزيرة المتاجر النمسا
يوليو هاندل كندا

تحوم الجدول

شركة اتصال بريد إلكتروني
ألفريد إرنست التجارة ألمانيا
تداول الجزيرة المتاجر النمسا
يوليو هاندل كندا

الجدول استجابة

شفرة شركة سعر يتغير يتغير ٪ يفتح عالي قليل مقدار
الجميح للسيارات شركة الزراعة الأسترالية المحدودة. $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
عاد مجموعة المتحمسين للترفيه $1.15 +0.02 1.32% $1.14 $1.15 $1.13 56,431
ايه اكس اوسينكو المحدودة $4.00 -0.04 -0.99% $4.01 $4.05 $4.00 90,641
اي بي سي أديلايد برايتون المحدودة $3.00 +0.06 2.04% $2.98 $3.00 $2.96 862,518
برنامج الجسر الأكاديمي مجموعة أباكوس العقارية $1.91 0.00 0.00% $1.92 $1.93 $1.90 595,701
آبي شركة أديتيا بيرلا للمعادن المحدودة $0.77 +0.02 2.00% $0.76 $0.77 $0.76 54,567
أكر أكروكس المحدودة $3.71 +0.01 0.14% $3.70 $3.72 $3.68 191,373
أبو أداموس للموارد المحدودة $0.72 0.00 0.00% $0.73 $0.74 $0.72 8,602,291
اي جي جي أنجلوجولد أشانتي المحدودة $7.81 -0.22 -2.74% $7.82 $7.82 $7.81 148
السيد شركة AGL للطاقة المحدودة $13.82 +0.02 0.14% $13.83 $13.83 $13.67 846,403
منذ أطلس للحديد المحدودة $3.17 -0.02 -0.47% $3.11 $3.22 $3.10 5,416,303
ل
أ د أنا ن ز
لون الجلد
الصورة الخلفية
نمط الخلفية
تَخطِيط
البحرية
البحرية
رأس